Oggi ultima tappa prima del secondo riposo al Tour de France. Più di 3000 metri di dislivello, ma il finale non era troppo congeniale alla sfida tra i big. Pogacar ci ha comunque provato con un attacco agli ultimi 400 metri. Ed è riuscito a guadagnare anche 3” sui rivali, meno che su Vingegaard che si dimostra ancora una volta l’avversario più credibile dello sloveno. C’è anche chi esce definitivamente di classifica come Rigoberto Uran, che pur era entrato nella fuga di giornata, che arriva al traguardo con 7’06” di ritardo, peggio ancora Daniel Martínez che perde 16’02”. Giornata storta anche per Vlasov che perde 1’06” e scivola al 12° posto della classifica, sorpassato anche da Roglic. Intanto è stata la giornata della fuga e delle rinascite. Fino ad oggi, solo Simon Clarke era riuscito a vincere grazie ad una fuga, nella tappa del pavé, questa volta è il turno di Bob Jungels. Sì, proprio il lussemburghese che era sparito dai radar negli ultimi anni e che non vinceva in un Grande Giro dal Giro d’Italia 2017. Entrato in fuga di 21 uomini, c’era anche van Aert per i punti della maglia verde, il lussemburghese se n’è andato sul Col de la Croix, evitando poi la rimonta di Castroviejo, Verona e di Pinot. Il francese non vince e arriva addirittura 4°, ma anche lui può essere soddisfatto per essere tornato a combattere per la vittoria di tappa ed dopo annate piene di problemi.
ORDINE D’ARRIVO
1 36 JUNGELS Bob ACT LUX B:10″ 4h46’39”
2 23 CASTROVIEJO Jonathan IGD ESP B:06″ +22″
3 68 VERONA Carlos MOV ESP B:04″ +26″
4 97 PINOT Thibaut GFC FRA +40″
5 1 *POGACAR Tadej UAD SLO +49″
6 18 VINGEGAARD Jonas TJV DEN ‘ ‘
7 21 THOMAS Geraint IGD GBR +52″
8 28 YATES Adam IGD GBR ‘ ‘
9 61 MAS Enric MOV ESP ‘ ‘
10 151 QUINTANA Nairo ARK COL ‘ ‘
11 82 CARUSO Damiano TBV ITA ‘ ‘
12 111 BARDET Romain DSM FRA ‘ ‘
13 91 GAUDU David GFC FRA ‘ ‘
14 11 ROGLIC Primo� TJV SLO ‘ ‘
15 25 *PIDCOCK Thomas IGD GBR +56″
16 131 LUTSENKO Alexey AST KAZ +58″
17 5 MAJKA Rafal UAD POL +1’00”
18 147 POWLESS Neilson EFE USA +1’03”
19 14 KUSS Sepp TJV USA ‘ ‘
20 12 BENOOT Tiesj TJV BEL +1’09”
21 208 SCHULTZ Nicholas BEX AUS +1’12”
22 38 PARET PEINTRE Aurélien ACT FRA ‘ ‘
23 124 MEINTJES Louis IWG RSA ‘ ‘
24 13 KRUIJSWIJK Steven TJV NED ‘ ‘
25 96 MADOUAS Valentin GFC FRA ‘ ‘
26 6 *MCNULTY Brandon UAD USA ‘ ‘
27 41 VLASOV Aleksandr BOH +1’16”
28 45 KONRAD Patrick BOH AUT +1’42”
29 44 KÄMNA Lennard BOH GER +2’29”
30 98 *STORER Michael GFC AUS +3’42”
CLASSIFICA GENERALE
1 1 *POGACAR Tadej UAD SLO 33h43’44” +00
2 18 VINGEGAARD Jonas TJV DEN 33h44’23” +39″
3 21 THOMAS Geraint IGD GBR 33h45’01” +1’17”
4 28 YATES Adam IGD GBR 33h45’09” +1’25”
5 91 GAUDU David GFC FRA 33h45’22” +1’38”
6 111 BARDET Romain DSM FRA 33h45’23” +1’39”
7 25 *PIDCOCK Thomas IGD GBR 33h45’30” +1’46”
8 61 MAS Enric MOV ESP 33h45’34” +1’50”
9 147 POWLESS Neilson EFE USA 33h45’39” +1’55”
10 151 QUINTANA Nairo ARK COL 33h45’57” +2’13”
11 11 ROGLIC Primo� TJV SLO 33h46’36” +2’52”
12 41 VLASOV Aleksandr BOH 33h46’56” +3’12”
13 38 PARET PEINTRE Aurélien ACT FRA 33h47’15” +3’31”
14 82 CARUSO Damiano TBV ITA 33h47’24” +3’40”
15 131 LUTSENKO Alexey AST KAZ 33h48’42” +4’58”
16 36 JUNGELS Bob ACT LUX 33h49’37” +5’53”
17 124 MEINTJES Louis IWG RSA 33h50’23” +6’39”
18 96 MADOUAS Valentin GFC FRA 33h50’35” +6’51”
19 6 *MCNULTY Brandon UAD USA 33h51’09” +7’25”
20 45 KONRAD Patrick BOH AUT 33h51’32” +7’48”
21 44 KÄMNA Lennard BOH GER 33h52’27” +8’43”
22 141 URAN Rigoberto EFE COL 33h53’25” +9’41”
23 13 KRUIJSWIJK Steven TJV NED 33h53’41” +9’57”
24 97 PINOT Thibaut GFC FRA 33h53’44” +10’00”
25 85 SANCHEZ Luis Leon TBV ESP 33h54’25” +10’41”
26 152 BARGUIL Warren ARK FRA 33h56’42” +12’58”
27 14 KUSS Sepp TJV USA 33h57’34” +13’50”
28 173 GALLOPIN Tony TFS FRA 33h57’58” +14’14”
29 12 BENOOT Tiesj TJV BEL 34h00’00” +16’16”
30 22 MARTINEZ Daniel IGD COL