Per Pogacar terza vittoria e Vingegaard difende la maglia gialla

Nella prima tappa pirenaica con arrivo a Peyragudes, successo dello sloveno della Uae che recupera solo 4” al danese della Jumbo e ora si trova a 2’18”. “Attaccherò fino alla fine”. Nei giorni scorsi, persa la maglia gialla, Tadej Pogacar aveva continuato a ripetere un concetto che oggi, nella prima di due tappe pirenaiche (Saint Gaudens-Peyragudes di 129 km), ha messo in campo. Lo sloveno, vincitore delle ultime due edizioni del Tour de France e staccato di 2’22” dal leader Jonas Vingegaard, ha messo i suoi uomini davanti, ha attaccato cercando di mettere alle corde il danese della Jumbo Visma. Alla fine a giocarsi la vittoria di tappa, dopo l’estenuante lavoro di Brandon Mcnulty (ottimo 3° a 32”), sono rimasti i due contendenti con Pogacar che non è riuscito a staccare Vingegaard ma che allo sprint si è aggiudicato la tappa (terzo successo di questa edizione, nona in carriera) recuperando 4” di abbuono sul danese con un divario che ora è di 2’18”.


ORDINE D’ARRIVO

1 1 *POGACAR Tadej UAD SLO B:10″ +00
2 18 VINGEGAARD Jonas TJV DEN B:06″ ‘ ‘
3 6 *MCNULTY Brandon UAD USA B:04″ +32″
4 21 THOMAS Geraint IGD GBR +2’07”
5 131 LUTSENKO Alexey AST KAZ +2’34”
6 111 BARDET Romain DSM FRA +2’38”
7 91 GAUDU David GFC FRA +3’27”
8 41 VLASOV Aleksandr BOH +3’32”
9 124 MEINTJES Louis IWG RSA ‘ ‘
10 151 QUINTANA Nairo ARK COL ‘ ‘
11 208 SCHULTZ Nicholas BEX AUS +3’38”
12 61 MAS Enric MOV ESP +3’44”
13 96 MADOUAS Valentin GFC FRA +5’10”
14 172 CICCONE Giulio TFS ITA +5’20”
15 36 JUNGELS Bob ACT LUX +5’23”
16 85 SANCHEZ Luis Leon TBV ESP +6’21”
17 27 VAN BAARLE Dylan IGD NED +6’29”
18 45 KONRAD Patrick BOH AUT +7’17”
19 23 CASTROVIEJO Jonathan IGD ESP +8’22”
20 86 TEUNS Dylan TBV BEL +8’30”
21 28 YATES Adam IGD GBR +8’59”
22 147 POWLESS Neilson EFE USA ‘ ‘
23 115 HAMILTON Christopher DSM AUS +9’12”
24 184 *BURGAUDEAU Mathieu TEN FRA +9’24”
25 14 KUSS Sepp TJV USA ‘ ‘
26 116 *LEKNESSUND Andreas DSM NOR ‘ ‘
27 138 ZEITS Andrey AST KAZ ‘ ‘
28 141 URAN Rigoberto EFE COL +9’28”
29 175 MOLLEMA Bauke TFS NED +9’37”
30 123 GOOSSENS Kobe IWG BEL +10’19”

CLASSIFICA GENERALE


1 18 VINGEGAARD Jonas TJV DEN 67h53’54” +00
2 1 *POGACAR Tadej UAD SLO 67h56’12” +2’18”
3 21 THOMAS Geraint IGD GBR 67h58’50” +4’56”
4 151 QUINTANA Nairo ARK COL 68h01’47” +7’53”
5 91 GAUDU David GFC FRA 68h01’51” +7’57”
6 111 BARDET Romain DSM FRA 68h03’15” +9’21”
7 124 MEINTJES Louis IWG RSA 68h03’18” +9’24”
8 41 VLASOV Aleksandr BOH 68h03’50” +9’56”
9 28 YATES Adam IGD GBR 68h08’27” +14’33”
10
 61 MAS Enric MOV ESP 68h10’29” +16’35”
11 131 LUTSENKO Alexey AST KAZ 68h10’44” +16’50”
12 147 POWLESS Neilson EFE USA 68h21’01” +27’07”
13 96 MADOUAS Valentin GFC FRA 68h21’30” +27’36”
14 36 JUNGELS Bob ACT LUX 68h25’29” +31’35”
15 25 *PIDCOCK Thomas IGD GBR 68h26’17” +32’23”
16 85 SANCHEZ Luis Leon TBV ESP 68h30’52” +36’58”
17 45 KONRAD Patrick BOH AUT 68h35’20” +41’26”
18 97 PINOT Thibaut GFC FRA 68h35’44” +41’50”
19 14 KUSS Sepp TJV USA 68h48’16” +54’22”
20 86 TEUNS Dylan TBV BEL 68h53’22” +59’28”
21 6 *MCNULTY Brandon UAD USA 68h54’33” +1h00’39”
22 82 CARUSO Damiano TBV ITA 69h01’32” +1h07’38”
23 64 *JORGENSON Matteo MOV USA 69h09’22” +1h15’28”
24 175 MOLLEMA Bauke TFS NED 69h17’32” +1h23’38”
25 208 SCHULTZ Nicholas BEX AUS 69h18’05” +1h24’11”
26 191 FROOME Chris IPT GBR 69h21’08” +1h27’14”
27 196 HOULE Hugo IPT CAN 69h22’08” +1h28’14”
28 116 *LEKNESSUND Andreas DSM NOR 69h23’06” +1h29’12”
29 141 URAN Rigoberto EFE COL 69h23’28” +1h29’34”
30 16 VAN AERT Wout TJV BEL 69h25’27ee” +1h31’33”