A Filippo Ganna non riesce la tripla consecutivo mondiale a cronometro. A Wollongong, 70 km a sud di Sydney, vince a sorpresa il norvegese Tobias Foss, 25 anni, che è di Lillehammer ed è compagno di squadra di Vingegaard, Van Aert e l’azzurro Edoardo Affini alla Jumbo-Visma. Il norvegese, conquista il Mondiale crono alla media di 51,2 km/h con 3” sullo svizzero Stefan Kung e 9” sul belga Remco Evenepoel, bronzo come nel 2019; quarto a 40” il britannico Ethan Hayter, vittima di un salto di catena quando si sarebbe giocato sicuramente un posto sul podio.
Ganna è soltanto settimo, a 55” dal norvegese Foss, media 50,1 km/h, la sua peggior cronometro della carriera, non soltanto al Mondiale, preceduto anche da Bissegger (a 46”) e da Pogacar (a 48”). Gli altri italiani: 13° Edoardo Affini e 15° Matteo Sobrero
ORDINE D’ARRIVO
1 12 FOSS Tobias S 40:02.78
2 4 KUNG Stefan +2.95
3 2 * EVENEPOEL Remco +9.16
4 6 HAYTER Ethan +39.95
5 31 BISSEGGER Stefan +46.81
6 3 POGACAR Tadej +48.13
7 1 GANNA Filippo +55.32
8 10 OLIVEIRA Nelson +58.98
9 32 LAMPAERT Yves +1:08.84
10 33 ARMIRAIL Bruno +1:09.24
11 7 CAVAGNA Remi +1:14.30
12 48 * PLAPP Lucas +1:24.05
13 43 AFFINI Edoardo +1:27.82
14 9 BJERG Mikkel +1:30.15
15 29 SOBRERO Matteo +1:33.73
16 38 ARNDT Nikias +1:42.50
17 14 * SHEFFIELD Magnus +1:44.21
18 8 BODNAR Maciej +1:48.93
19 23 GEE Derek +1:59.00
20 21 HEIDEMANN Miguel +2:01.04
21 30 NIELSEN Magnus Cort +2:06.82
22 37 POWLESS Neilson +2:08.60
23 39 HOOLE Daan +2:14.68
24 35 LEKNESSUND Andreas +2:17.23
25 5 MOLLEMA Bauke +2:17.66
26 47 DAL-CIN Matteo +2:21.36
27 36 LUTSENKO Alexey +2:22.69
28 11 * FEDOROV Yevgeniy +3:05.21
29 20 LAZKANO LOPEZ Oier +3:08.80
30 18 ILIC Ognjen +3:15.61
31 13 CONTRERAS PINZON Rodrigo +3:22.01
32 46 NATAROV Yuriy +3:52.86
33 22 LASINIS Venantas +4:34.18
34 52 BONELLO Daniel Joseph +4:54.36
35 16 JURADO LOPEZ Christofer +5:33.73
36 45 ESPINOSA SERRANO Bolivar +5:51.54
37 51 NOVAKOVSKYI Vitalii +5:56.10
38 24 LAU Wan Yau Vincent +6:05.56
39 27 ERDENEBAT Bilguunjargal +6:40.70
40 17 CAHYADI Aiman +6:41.56
41 44 ABBDURROHMAN Muhammad +6:52.31
42 42 SMYTH Alexander +7:11.86
43 25 KONONENKO Mykhaylo +7:26.24
44 50 NG Sum Lui +7:35.54
45 26 CHRISTOPHER JR Darel +9:06.69
46 41 XU Changquan +9:36.34
47 40 OINGERANG Edward +11:42.61
48 28 ALAM Drabir +19:10.24
– 15 BASSON Gustav DNS