Capolavoro della Jumbo Visma alla Parigi Nizza, 1º 2º e 3º

Prova di forza clamorosa della Jumbo Visma nella prima tappa della Parigi-Nizza. Sull’ultima salita se ne vanno da soli Christophe Laporte, Wout van Aert e Primoz Roglic e nessuno riesce a tenere il loro ritmo. La vittoria va al francese, scortato in trionfo sul traguardo dai due compagni di squadra.

ORDINE D’ARRIVO

1     CHRISTOPHE LAPORTE    24    JUMBO – VISMA    03H 48′ 38”    –    B : 10”    –
2     PRIMOZ ROGLIC    21    JUMBO – VISMA    03H 48′ 38”    –    B : 6”    –
3     WOUT VAN AERT    26    JUMBO – VISMA    03H 48′ 38”    –    B : 4”    –
4     PIERRE LATOUR    171    TOTALENERGIES    03H 48′ 57”    + 00H 00′ 19”    –    –
5     MADS PEDERSEN    105    TREK – SEGAFREDO    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
6     BINIAM GIRMAY    181    INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
7     IVAN GARCIA CORTINA    133    MOVISTAR TEAM    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
8     FRED WRIGHT    67    BAHRAIN VICTORIOUS    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
9     JASPER PHILIPSEN    201    ALPECIN – FENIX    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
10     FLORIAN SENECHAL    115    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
11     JASPER STUYVEN    106    TREK – SEGAFREDO    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
12     DAMIEN TOUZE    97    AG2R CITROEN TEAM    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
13     SAMUELE BATTISTELLA    51    ASTANA – QAZAQSTAN TEAM    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
14     NILS EEKHOFF    145    TEAM DSM    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
15     AMAURY CAPIOT    32    TEAM ARKEA – SAMSIC    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
16     ALEKSANDR VLASOV    7    BORA – HANSGROHE    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
17     BAUKE MOLLEMA    101    TREK – SEGAFREDO    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
18     BRYAN COQUARD    13    COFIDIS    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
19     QUENTIN PACHER    76    GROUPAMA – FDJ    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
20     HUGO HOULE    194    ISRAEL-PREMIER TECH    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
21     ANTHONY TURGIS    176    TOTALENERGIES    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
22     AURÉLIEN PARET PEINTRE    96    AG2R CITROEN TEAM    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
23     GUILLAUME MARTIN    11    COFIDIS    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
24     GORKA IZAGIRRE INSAUSTI    134    MOVISTAR TEAM    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
25     MATTEO JORGENSON    131    MOVISTAR TEAM    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
26     BRANDON MCNULTY    81    UAE TEAM EMIRATES    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
27     DAVID DE LA CRUZ    53    ASTANA – QAZAQSTAN TEAM    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
28     LUIS LEON SANCHEZ    66    BAHRAIN VICTORIOUS    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
29     ION IZAGUIRRE INSAUSTI    16    COFIDIS    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
30     ANDREAS LEKNESSUND    146    TEAM DSM    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
31     BEN O’CONNOR    91    AG2R CITROEN TEAM    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
32     NEILSON POWLESS    165    EF EDUCATION – EASYPOST    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
33     VALENTIN MADOUAS    75    GROUPAMA – FDJ    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
34     JACK HAIG    62    BAHRAIN VICTORIOUS    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
35     GREGOR MÜHLBERGER    136    MOVISTAR TEAM    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
36     STEFF CRAS    152    LOTTO SOUDAL    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
37     DAVID GAUDU    71    GROUPAMA – FDJ    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
38     SØREN KRAGH ANDERSEN    141    TEAM DSM    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
39     WOUTER POELS    65    BAHRAIN VICTORIOUS    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
40     JOAO PEDRO GONÇALVES ALMEIDA    84    UAE TEAM EMIRATES    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
41     NAIRO QUINTANA    31    TEAM ARKEA – SAMSIC    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
42     JAN POLANC    86    UAE TEAM EMIRATES    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
43     ADAM YATES    41    INEOS GRENADIERS    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
44     GEORG ZIMMERMANN    187    INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
45     MAURI VANSEVENANT    117    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
46     CLÉMENT CHAMPOUSSIN    92    AG2R CITROEN TEAM    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
47     DANIEL FELIPE MARTINEZ    45    INEOS GRENADIERS    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
48     ALEXIS VUILLERMOZ    177    TOTALENERGIES    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
49     ZDENEK STYBAR    116    QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
50     DYLAN VAN BAARLE    47    INEOS GRENADIERS    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
51     SIMON PHILIP YATES    121    TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
52     STAN DEWULF    93    AG2R CITROEN TEAM    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
53     SIMON GESCHKE    15    COFIDIS    03H 49′ 00”    + 00H 00′ 22”    –    –
54     DANNY VAN POPPEL    6    BORA – HANSGROHE    03H 49′ 14”    + 00H 00′ 36”    –    –
55     MAXIMILIAN SCHACHMANN    1    BORA – HANSGROHE    03H 49′ 14”    + 00H 00′ 36”    –    –
56     OLIVER NAESEN    95    AG2R CITROEN TEAM    03H 49′ 14”    + 00H 00′ 36”    –    –
57     KRISTIAN SBARAGLI    206    ALPECIN – FENIX    03H 49′ 14”    + 00H 00′ 36”    –    –
58     JUAN SEBASTIAN MOLANO BENAVIDES    85    UAE TEAM EMIRATES    03H 49′ 14”    + 00H 00′ 36”    –    –
59     LUKA MEZGEC    125    TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO    03H 49′ 14”    + 00H 00′ 36”    –    –
60     GINO MÄDER    63    BAHRAIN VICTORIOUS    03H 49′ 14”    + 00H 00′ 36”    –    –