Colpaccio di McNulty alla Parigi Nizza, Roglic nuovo leader

Una tappa tutt’altro che interlocutoria quella con arrivo a Saint-Sauveur-de-Montagut. La frazione è stata vivacizzata fin dai primi chilometri dalla fuga promossa da cinque corridori: McNulty, Jorgenson, Bonnamour, Vanhoucke e Pichon. Poi verso il Col de la Mure c’è stato l’attacco di McNulty: l’americano della UAE Team Emirates prosegue indisturbato nella sua azione McNulty prende la fuga giusta e va a vincere in solitaria (tre successi in questo 2021), mentre dietro un po’ tutti provano a testare le gambe di Roglic. Lo sloveno resta senza compagni di squadra, van Aert compreso, ma non lascia partire nessuno e si prende la maglia di leader.

ORDINE D’ARRIVO

1 81 *MCNULTY Brandon UAD USA B:14″ 00″
2 211 BONNAMOUR Franck BBK FRA B:07″ 01’58”
3 131 *JORGENSON Matteo MOV USA B:06″ ‘ ‘
4 157 *VANHOUCKE Harm LTS BEL 02’30”
5 36 PICHON Laurent ARK FRA 04’01”
6 176 TURGIS Anthony TEN FRA 04’02”
7 75 MADOUAS Valentin GFC FRA 04’57”
8 163 DOULL Owain EFE GBR B:02″ ‘ ‘
9 171 LATOUR Pierre TEN FRA 05’43”
10 76 PACHER Quentin GFC FRA ‘ ‘
11 7 VLASOV Aleksandr BOH ‘ ‘
12 31 QUINTANA Nairo ARK COL ‘ ‘
13 117 *VANSEVENANT Mauri QST BEL ‘ ‘
14 101 MOLLEMA Bauke TFS NED ‘ ‘
15 96 PARET PEINTRE Aurelien ACT FRA ‘ ‘
16 41 YATES Adam IGD GBR ‘ ‘
17 62 HAIG Jack TBV AUS ‘ ‘
18 16 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion COF ESP ‘ ‘
19 84 *GONCALVES ALMEIDA Joao UAD POR ‘ ‘
20 121 YATES Simon Philip BEX GBR ‘ ‘
21 11 MARTIN Guillaume COF FRA ‘ ‘
22 45 MARTINEZ Daniel Felipe IGD COL ‘ ‘
23 21 ROGLIC Primoz TJV SLO ‘ ‘
24 65 POELS Wouter TBV NED 05’50”
25 194 HOULE Hugo IPT CAN 05’52”
26 53 DE LA CRUZ David AST ESP ‘ ‘
27 146 *LEKNESSUND Andreas DSM NOR ‘ ‘
28 136 MUHLBERGER Gregor MOV AUT ‘ ‘
29 83 *FISHER-BLACK Finn UAD NZL 05’55”
30 141 KRAGH ANDERSEN Soren DSM DEN 06’00”

CLASSIFICA GENERALE

1 21 ROGLIC Primoz TJV SLO 16h50’28” 00″
2 121 YATES Simon Philip BEX GBR 16h51’07” 39″
3 171 LATOUR Pierre TEN FRA 16h51’09” 41″
4 45 MARTINEZ Daniel Felipe IGD COL 16h51’24” 56″
5 7 VLASOV Aleksandr BOH 16h51’27” 59″
6 41 YATES Adam IGD GBR 16h51’39” 01’11”
7 141 KRAGH ANDERSEN Soren DSM DEN 16h51’54” 01’26”
8 62 HAIG Jack TBV AUS 16h52’03” 01’35”
9 31 QUINTANA Nairo ARK COL 16h52’13” 01’45”
10 16 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion COF ESP 16h52’29” 02’01”
11 194 HOULE Hugo IPT CAN 16h52’31” 02’03”
12 53 DE LA CRUZ David AST ESP ‘ ‘ ‘ ‘
13 96 PARET PEINTRE Aurelien ACT FRA 16h52’52” 02’24”
14 131 * JORGENSON Matteo MOV USA 16h52’53” 02’25”
15 101 MOLLEMA Bauke TFS NED 16h53’08” 02’40”
16 117 * VANSEVENANT Mauri QST BEL 16h53’24” 02’56”
17 146 * LEKNESSUND Andreas DSM NOR 16h53’26” 02’58”
18 84 * GONCALVES ALMEIDA Joao UAD POR 16h53’36” 03’08”
19 11 MARTIN Guillaume COF FRA 16h53’44” 03’16”
20 47 VAN BAARLE Dylan IGD NED 16h55’33” 05’05”
21 211 BONNAMOUR Franck BBK FRA 16h55’45” 05’17”
22 105 PEDERSEN Mads TFS DEN 16h57’36” 07’08”
23 81 * MCNULTY Brandon UAD USA 16h58’19” 07’51”
24 174 DOUBEY Fabien TEN FRA 16h58’45” 08’17”
25 76 PACHER Quentin GFC FRA 16h59’06” 08’38”
26 73 KUNG Stefan GFC SUI 16h59’13” 08’45”
27 95 NAESEN Oliver ACT BEL 16h59’24” 08’56”
28 203 DILLIER Silvan AFC SUI 16h59’25” 08’57”
29 67 * WRIGHT Fred TBV GBR ‘ ‘ ‘ ‘
30 65 POELS Wouter TBV NED 16h59’39” 09’11”