Matheus Van der Poel dell’Alpecin Fenix, si è preso la sua quinta vittoria stagionale nella seconda tappa del Tour de Suisse. L’olandese ha battuto in modo netto Maximilian Schachmann (Bora Hansgrohe) dopo che i due hanno attaccato nelle fasi finali, mentre Gino Mader (Bahrain Victorious) si è classificato terzo.
ORDINE D’ARRIVO
1 41 VAN DER POEL Mathieu B: 10″ 4h12’30”
2 51 SCHACHMANN Maximilian B: 06″ 01″
3 72 POELS Wout B: 04″ 04″
4 93 GARCIA CORTINA Ivan 04″
5 31 * HIRSCHI Marc 04″
6 1 CARAPAZ Richard 04″
7 103 WOODS Michael 04″
8 11 ALAPHILIPPE Julian 04″
9 121 FUGLSANG Jakob 04″
10 163 * KRON Andreas Lorentz 09″
11 84 COSNEFROY Benoit 11″
12 71 * MÄDER Gino 11″
13 191 URAN Rigoberto 11″
14 111 MATTHEWS Michael B: 02″ 22″
15 97 SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo 22″
16 177 VUILLERMOZ Alexis 22″
17 6 * DUNBAR Edward 22″
18 63 KAMP Alexander 22″
19 12 CATTANEO Mattia 22″
20 205 ROTA Lorenzo 22″
21 171 LATOUR Pierre-Roger 22″
22 45 * TULETT Ben 22″
23 23 OOMEN Sam 22″
24 181 BENOOT Tiesj 22″
25 77 * WILLIAMS Stephen 22″
26 131 KÜNG Stefan 22″
27 114 * HAMILTON Lucas 22″
28 193 * POWLESS Neilson 22″
29 112 CHAVES Johan Esteban 22″
30 91 SOLER Marc 22″
31 144 FERNANDEZ Ruben 22″
32 61 * CONCI Nicola 01’03”
33 176 TURGIS Anthony 01’06”
34 82 JUNGELS Bob 01’06”
35 43 MEURISSE Xandro 01’06”
36 145 * ROCHAS Rémy 01’06”
37 55 BURGHARDT Marcus 01’06”
38 185 KRAGH ANDERSEN Søren 01’06”
39 186 * LEKNESSUND Andreas 01’06”
40 126 FRAILE MATARRANZ Omar 01’06”
41 167 * GOOSSENS Kobe 01’06”
42 62 EG Niklas 01’06”
43 17 * VANSEVENANT Mauri 01’06”
44 174 DE LA PARTE Victor 01’10”
45 83 PETERS Nans 01’10”
46 5 * SIVAKOV Pavel 01’10”
47 207 * ZIMMERMANN Georg 01’10”
48 164 * VERMEERSCH Florian 01’44”
49 187 SUTTERLIN Jasha 01’56”
50 117 SMITH Dion 01’56”
51 25 TEUNISSEN Mike 01’56”
52 141 LAPORTE Christophe 01’56”
53 46 VAKOC Petr 01’56”
54 73 * WRIGHT Fred 01’56”
55 14 DEVENYNS Dries 01’56”
56 33 FARIA DA COSTA Rui Alberto 22″
57 75 PERNSTEINER Hermann 02’06”
58 127 * WILSLY Jonas Gregaard 02’10”
59 151 POZZOVIVO Domenico 02’15”
60 35 DE LA CRUZ David 03’00”
CLASSIFICA GENERALE
1 131 KÜNG Stefan 4h24’52”
2 11 ALAPHILIPPE Julian 01″
3 51 SCHACHMANN Maximilian 02″
4 41 VAN DER POEL Mathieu 06″
5 93 GARCIA CORTINA Ivan 12″
6 12 CATTANEO Mattia 12″
7 1 CARAPAZ Richard 13″
8 193 * POWLESS Neilson 25″
9 71 * MÄDER Gino 30″
10 163 * KRON Andreas Lorentz 33″
11 97 SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo 34″
12 191 URAN Rigoberto 35″
13 121 FUGLSANG Jakob
14 63 KAMP Alexander 44″
15 111 MATTHEWS Michael 46″
16 31 * HIRSCHI Marc 48″
17 84 COSNEFROY Benoit 51″
18 72 POELS Wout 52″
19 6 * DUNBAR Edward 54″
20 114 * HAMILTON Lucas 55″
21 181 BENOOT Tiesj 55″
22 144 FERNANDEZ Ruben 58″
23 33 FARIA DA COSTA Rui Alberto 59″
24 171 LATOUR Pierre-Roger 01’00”
25 23 OOMEN Sam 01’00”
26 103 WOODS Michael 01’01”
27 45 * TULETT Ben 01’03”
28 91 SOLER Marc 01’06”
29 185 KRAGH ANDERSEN Søren 01’06”
30 77 * WILLIAMS Stephen 01’08”
31 205 ROTA Lorenzo 01’13”
32 177 VUILLERMOZ Alexis 01’15”
33 82 JUNGELS Bob 01’17”
34 43 MEURISSE Xandro 01’24”
35 126 FRAILE MATARRANZ Omar
36 17 * VANSEVENANT Mauri 01’30”
37 5 * SIVAKOV Pavel 01’32”
38 167 * GOOSSENS Kobe 01’33”
39 112 CHAVES Johan Esteban 01’36”
40 186 * LEKNESSUND Andreas 01’37”
41 176 TURGIS Anthony 01’43”
42 164 * VERMEERSCH Florian 01’44”
43 174 DE LA PARTE Victor 01’48”
44 145 * ROCHAS Rémy 01’50”
45 55 BURGHARDT Marcus 01’51”
46 61 * CONCI Nicola 01’53”
47 62 EG Niklas 01’56”
48 14 DEVENYNS Dries 02’04”
49 25 TEUNISSEN Mike 02’12”
50 83 PETERS Nans 02’12”
51 207 * ZIMMERMANN Georg 02’16”
52 141 LAPORTE Christophe 02’17”
53 73 * WRIGHT Fred 02’17”
54 187 SUTTERLIN Jasha 02’24”
55 117 SMITH Dion 02’26”
56 151 POZZOVIVO Domenico 02’34”
57 75 PERNSTEINER Hermann 02’39”
58 127 * WILSLY Jonas Gregaard
59 46 VAKOC Petr 03’11”
60 122 * DE BOD Stefan Jaco