Trionfo di Vlasov nella crono finale al Romandia

Trionfo finale del russo Aleksandr Vlasov, partito dal terzo posto in classifica e dominatore della cronometro conclusiva andandosi a prendere con la tappa anche la maglia verde di leader all’ultimo giorno. La cronoscalata individuale di 15,8km (da Aigle a Villars) è stata vinta sul tedesco Simon Geschke e lo svizzero Gino Mäder, che alla fine chiudono rispettivamente terzo e secondo nella classifica generale, da cui è clamorosamente sparito dai primi 10 il leader del giorno prima, Rohan Dennis. Il due volte campione del mondo della cronometro ha chiuso 22° ed è crollato nella graduatoria, dove invece ha rimontato Damiano Caruso, che ha chiuso sesto. Vlasov, 26 anni, era stato protagonista già il sabato, quando aveva chiuso secondo alle spalle del compagno di squadra Sergio Higuita.

ORDINE D’ARRIVO

1 91 VLASOV Aleksandr BOH 33’40″33 00″
2 56 GESCHKE Simon COF GER 34’11″28 31″
3 32 MADER Gino TBV SUI 34’16″09 36″
4 31 CARUSO Damiano TBV ITA 34’44″74 01’04”
5 21 KRUIJSWIJK Steven TJV NED 34’45″52 01’05”
6 61 PINOT Thibaut GFC FRA 34’47″98 01’07”
7 47 TAARAMAE Rein IWG EST 35’05″01 01’25”
8 13 *AYUSO PESQUERA Juan UAD ESP 35’05″81 ‘ ‘
9 25 KUSS Sepp TJV USA 35’06″16 01’26”
10 81 O’CONNOR Ben ACT AUS 35’20″62 01’40”
11 127 *RUBIO REYES Einer Augusto MOV COL 35’22″76 01’42”
12 51 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion COF ESP 35’28″54 01’48”
13 1 THOMAS Geraint IGD GBR 35’31″88 01’51”
14 92 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT 35’32″71 01’52”
15 101 CRAS Steff LTS BEL 35’32″80 ‘ ‘
16 142 BEVIN Patrick IPT NZL 35’35″35 01’55”
17 111 *TIBERI Antonio TFS ITA 35’36″63 01’56”
18 5 *PLAPP Lucas IGD AUS 35’36″74 ‘ ‘
19 57 VILLELLA Davide COF ITA 35’39″75 01’59”
20 82 BOUCHARD Geoffrey ACT FRA 35’44″78 02’04”
21 161 TEJADA CANACUE Harold AST COL 35’45″12 02’05”
22 22 DENNIS Rohan TJV AUS 35’52″53 02’12”
23 36 TEUNS Dylan TBV BEL 35’55″39 02’15”
24 33 PERNSTEINER Hermann TBV AUT 36’10″68 02’30”
25 121 VERONA QUINTANILLA Carlos MOV ESP 36’11″31 02’31”
26 173 POWLESS Neilson EFE USA 36’12″98 02’32”
27 126 RODRIGUEZ GARAICOECHEA MOV ESP 36’16″54 02’36”
28 55 FERNANDEZ Ruben COF ESP 36’18″38 02’38”
29 4 *HAYTER Ethan IGD GBR 36’22″35 02’42”
30 65 REICHENBACH Sebastien GFC SUI 36’23″03 02’43

Vlasov, il terzo russo a vincere il Romandia dopo Tonkov e Zakarin, ha preceduto nell’ordine Geschke, Mäder e Caruso. In classifica generale, posizioni ribaltate con Mäder al secondo posto e Geschke al terzo.

ORDINE D’ARRIVO

1 91 VLASOV Aleksandr BOH 33’40″33 00″
2 56 GESCHKE Simon COF GER 34’11″28 31″
3 32 MADER Gino TBV SUI 34’16″09 36″
4 31 CARUSO Damiano TBV ITA 34’44″74 01’04”
5 21 KRUIJSWIJK Steven TJV NED 34’45″52 01’05”
6 61 PINOT Thibaut GFC FRA 34’47″98 01’07”
7 47 TAARAMAE Rein IWG EST 35’05″01 01’25”
8 13 *AYUSO PESQUERA Juan UAD ESP 35’05″81 ‘ ‘
9 25 KUSS Sepp TJV USA 35’06″16 01’26”
10 81 O’CONNOR Ben ACT AUS 35’20″62 01’40”
11 127 *RUBIO REYES Einer Augusto MOV COL 35’22″76 01’42”
12 51 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion COF ESP 35’28″54 01’48”
13 1 THOMAS Geraint IGD GBR 35’31″88 01’51”
14 92 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT 35’32″71 01’52”
15 101 CRAS Steff LTS BEL 35’32″80 ‘ ‘
16 142 BEVIN Patrick IPT NZL 35’35″35 01’55”
17 111 *TIBERI Antonio TFS ITA 35’36″63 01’56”
18 5 *PLAPP Lucas IGD AUS 35’36″74 ‘ ‘
19 57 VILLELLA Davide COF ITA 35’39″75 01’59”
20 82 BOUCHARD Geoffrey ACT FRA 35’44″78 02’04”
21 161 TEJADA CANACUE Harold AST COL 35’45″12 02’05”
22 22 DENNIS Rohan TJV AUS 35’52″53 02’12”
23 36 TEUNS Dylan TBV BEL 35’55″39 02’15”
24 33 PERNSTEINER Hermann TBV AUT 36’10″68 02’30”
25 121 VERONA QUINTANILLA Carlos MOV ESP 36’11″31 02’31”
26 173 POWLESS Neilson EFE USA 36’12″98 02’32”
27 126 RODRIGUEZ GARAICOECHEA MOV ESP 36’16″54 02’36”
28 55 FERNANDEZ Ruben COF ESP 36’18″38 02’38”
29 4 *HAYTER Ethan IGD GBR 36’22″35 02’42”
30 65 REICHENBACH Sebastien GFC SUI 36’23″03 02’43”
31 147 WOODS Michael IPT CAN 36’25″39 02’45”
32 174 *QUINN Sean EFE USA 36’28″35 02’48”
33 71 CAVAGNA Remi QST FRA 36’29″72 02’49”
34 153 *BRENNER Marco DSM GER 36’30″57 02’50”
35 23 GESINK Robert TJV NED 36’31″43 02’51”
36 3 DE PLUS Laurens IGD BEL 36’32″46 02’52”
37 104 *SWEENY Harrison LTS AUS 36’34″59 02’54”
38 96 SCHACHMANN Maximilian BOH GER 36’38″82 02’58”
39 75 KNOX James QST GBR 36’46″67 03’06”
40 122 *GONZALEZ RIVERA Abner MOV PUR 36’48″83 03’08”
41 95 PALZER Anton BOH GER 36’49″60 03’09”
42 131 SOBRERO Matteo BEX ITA 36’51″28 03’11”
43 41 MEINTJES Louis IWG RSA 36’55″69 03’15”
44 172 *HEALY Ben EFE IRL 36’56″91 03’16”
45 93 HIGUITA GARCIA Sergio Andres BOH COL 36’58″33 03’18”
46 17 POLANC Jan UAD SLO 36’58″87 ‘ ‘
47 52 ARMEE Sander COF BEL 37’02″55 03’22”
48 7 *SHEFFIELD Magnus IGD USA 37’02″63 ‘ ‘
49 76 *SCHMID Mauro QST SUI 37’03″64 03’23”
50 186 LOPEZ FUENTES Diego EKP ESP 37’07″76 03’27”
51 151 *LEKNESSUND Andreas DSM NOR 37’09″08 03’29”
52 14 *FISHER-BLACK Finn UAD NZL 37’09″34 ‘ ‘
53 141 FROOME Chris IPT GBR 37’10″06 03’30”
54 2 AMADOR Andrey IGD CRC 37’10″25 ‘ ‘
55 62 BADILATTI Matteo GFC SUI 37’16″32 03’36”
56 114 BRAMBILLA Gianluca TFS ITA 37’18″87 03’38”
57 72 CATTANEO Mattia QST ITA 37’22″95 03’42”
58 181 PARRA CUERDA Jose Felix EKP ESP 37’23″97 03’43”
59 11 *HIRSCHI Marc UAD SUI 37’24″81 03’44”
60 144 FUGLSANG Jakob IPT DEN 37’25″00 03’45”
61 134 GRMAY Tsgabu Gebremaryam BEX ETH 37’25″63 ‘ ‘
62 115 ELISSONDE Kenny TFS FRA 37’32″12 03’52”
63 26 *LEEMREIZE Gijs TJV NED 37’40″74 04’00”
64 145 NEILANDS Krists IPT LAT 37’43″33 04’03”
65 64 PACHER Quentin GFC FRA 37’44″90 04’04”
66 86 PETERS Nans ACT FRA 37’45″12 04’05”
67 163 DE BOD Stefan AST RSA 37’45″59 ‘ ‘
68 54 *CHAMPION Thomas COF FRA 37’50″08 04’10”
69 83 JUNGELS Bob ACT LUX 37’53″91 04’13”
70 191 FLUCKIGER Mathias SUI SUI 37’55″97 04’15”
71 167 ZEITS Andrey AST KAZ 37’56″52 04’16”
72 197 *VOISARD Yannis SUI SUI 38’04″07 04’24”
73 117 TOLHOEK Antwan TFS NED 38’05″74 04’25”
74 116 SKUJINS Toms TFS LAT 38’15″08 04’35”
75 63 MOLARD Rudy GFC FRA 38’17″67 04’37”
76 137 SMITH Dion BEX NZL 38’20″23 04’40”
77 113 BERNARD Julien TFS FRA 38’20″26 ‘ ‘
78 97 *WANDAHL Frederik BOH DEN 38’22″33 04’42”
79 175 *STEINHAUSER Georg EFE GER 38’25″91 04’45”
80 185 *GARCIA PIERNA Raul EKP ESP 38’30″47 04’50”
81 187 *MIQUEL DELGADO Pau EKP ESP 38’35″41 04’55”
82 66 ROUX Anthony GFC FRA 38’43″43 05’03”
83 37 WILLIAMS Stephen TBV GBR 38’46″24 05’06”
84 192 *BRUN Nils SUI SUI 38’49″04 05’09”
85 193 COLOMBO Filippo SUI SUI 38’49″09 ‘ ‘
86 74 HONORE Mikkel QST DEN 38’53″86 05’13”
87 87 SCHAR Michael ACT SUI 38’56″30 05’16”
88 44 *HUYS Laurens IWG BEL 39’01″32 05’21”
89 94 KONRAD Patrick BOH AUT 39’05″96 05’25”
90 34 *PRICE PEJTERSEN Johan TBV DEN 39’10″62 05’30”
91 35 SANCHEZ Luis Leon TBV ESP 39’11″73 05’31”
92 42 *DELACROIX Theo IWG FRA 39’13″14 05’33”
93 45 *JOHANSEN Julius IWG DEN 39’20″84 05’40”
94 166 RIABUSHENKO Aleksandr AST 39’27″10 05’47”
95 184 *GARCIA PIERNA Carlos EKP ESP 39’31″30 05’51”
96 24 *HESSMANN Michel TJV GER 39’33″05 05’53”
97 152 ARNDT Nikias DSM GER 39’55″28 06’15”
98 135 JANSEN Amund Grondahl BEX NOR 40’05″65 06’25”
99 194 *DEBONS Antoine SUI SUI 40’12″33 06’32”
100 182 BERRADE FERNANDEZ Urko EKP ESP 40’14″85 06’34”
101 85 *PARET PEINTRE Valentin ACT FRA 40’17″23 06’37”
102 106 *VERSCHAEVE Viktor LTS BEL 40’24″96 06’44”
103 165 NIBALI Antonio AST ITA 40’28″47 06’48”
104 105 VANHOUCKE Harm LTS BEL 40’37″56 06’57”
105 156 PEDERSEN Casper DSM DEN 40’38″05 06’58”
106 43 HERMANS Quinten IWG BEL 40’46″05 07’06”
107 195 *LILLO Dario SUI SUI 40’48″05 07’08”
108 53 BOHLI Tom COF SUI 40’48″34 ‘ ‘
109 143 CATAFORD Alexander IPT CAN 40’48″80 ‘ ‘
110 132 BEWLEY Samuel BEX NZL 41’09″00 07’29”
111 162 CONTI Valerio AST ITA 41’11″19 07’31”
112 196 *THIEBAUD Valere SUI SUI 41’11″31 ‘ ‘
113 102 *GRIGNARD Sebastien LTS BEL 41’18″16 07’38”
114 27 ROOSEN Timo TJV NED 41’19″02 07’39”
115 136 MAAS Jan BEX NED 41’45″66 08’05”
116 12 ALVES OLIVEIRA Ivo Manuel UAD POR 41’46″11 08’06”

Hors Délai
117 112 ABERASTURI IZAGA Jon TFS ESP

Non Partant
125 MUHLBERGER Gregor MOV AUT

CLASSIFICA GENERALE

1 91 VLASOV Aleksandr BOH 18h00’59” 00″
2 32 MADER Gino TBV SUI 18h01’49” 50″
3 56 GESCHKE Simon COF GER 18h01’54” 55″
4 13 * AYUSO PESQUERA Juan UAD ESP 18h02’21” 01’22”
5 81 O’CONNOR Ben ACT AUS 18h02’46” 01’47”
6 31 CARUSO Damiano TBV ITA 18h02’50” 01’51”
7 21 KRUIJSWIJK Steven TJV NED 18h02’51” 01’52”
8 22 DENNIS Rohan TJV AUS 18h02’53” 01’54”
9 5 * PLAPP Lucas IGD AUS 18h03’07” 02’08”
10 127 * RUBIO REYES Einer Augusto MOV COL 18h03’12” 02’13”
11 101 CRAS Steff LTS BEL 18h03’18” 02’19”
12 25 KUSS Sepp TJV USA 18h03’39” 02’40”
13 61 PINOT Thibaut GFC FRA 18h03’53” 02’54”
14 173 POWLESS Neilson EFE USA 18h03’54” 02’55”
15 65 REICHENBACH Sebastien GFC SUI 18h04’01” 03’02”
16 121 VERONA QUINTANILLA Carlos MOV ESP ‘ ‘ ‘ ‘
17 147 WOODS Michael IPT CAN 18h04’13” 03’14”
18 174 * QUINN Sean EFE USA 18h04’27” 03’28”
19 1 THOMAS Geraint IGD GBR ‘ ‘ ‘ ‘
20 161 TEJADA CANACUE Harold AST COL 18h05’05” 04’06”
21 11 * HIRSCHI Marc UAD SUI 18h05’25” 04’26”
22 115 ELISSONDE Kenny TFS FRA 18h05’35” 04’36”
23 76 * SCHMID Mauro QST SUI 18h05’43” 04’44”
24 93 HIGUITA GARCIA Sergio BOH COL 18h05’53” 04’54”
25 63 MOLARD Rudy GFC FRA 18h06’13” 05’14”
26 114 BRAMBILLA Gianluca TFS ITA 18h06’15” 05’16”
27 14 * FISHER-BLACK Finn UAD NZL 18h06’17” 05’18”
28 92 GROSSSCHARTNER Felix BOH AUT ‘ ‘ ‘ ‘
29 144 FUGLSANG Jakob IPT DEN 18h06’23” 05’24”
30 36 TEUNS Dylan TBV BEL 18h06’44” 05’45”