Taco Van der Hoorn si prende il successo nella terza tappa del Benelux Tour, la Essen-Hoogerheide di 168,3 km.
La tappa è stata caratterizzata dalla lunga fuga promossa da Battistella (Astana Premier Tech), Van der Hoorn (Intermarché Wanty Gobert), Norsgaard (Movistar), Durbridge (BikeExchange) e Willems (Sport Vlaanderen Baloise). Simone Battistella ha commesso si è fatto sorprendere dagli avversari ed è giunto quarto, mentre il gruppo è giunto ad una manciata di secondi regolato da Peter Sagan. In classifica comanda lo svizzero Stefan Bissegger
ORDINE D’ARRIVO
1 114 NED 100 072 971 11 VAN DER HOORN Taco INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRI 3:40:23 0:00:10
2 144 DEN 100 109 737 14 JØRGENSEN Mathias MOVISTAR TEAM 0:00:00 0:00:06
3 153 AUS 100 062 912 40 DURBRIDGE Luke TEAM BIKEEXCHANGE 0:00:00 0:00:04
4 43 ITA 100 150 834 80 BATTISTELLA Samuele ASTANA – PREMIER TECH 0:00:00
5 217 BEL 100 138 703 74 WILLEMS Thimo SPORT VLAANDEREN – BALOISE 0:00:00
6 61 SVK 100 054 603 73 SAGAN Peter BORA – HANSGROHE 0:00:04
7 53 GER 100 086 624 84 BAUHAUS Phil BAHRAIN VICTORIOUS 0:00:04
8 116 NED 100 069 149 69 VAN POPPEL Danny INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRI 0:00:04
9 22 AUS 100 078 094 90 EWAN Caleb LOTTO SOUDAL 0:00:04
10 181 DEN 100 086 895 64 PEDERSEN Mads TREK – SEGAFREDO 0:00:04
11 136 NED 100 066 315 48 TEUNISSEN Mike JUMBO-VISMA 0:00:04
12 127 BEL 100 079 141 70 VAN ASBROECK Tom ISRAEL START-UP NATION 0:00:04
13 192 COL 100 086 568 28 GAVIRIA RENDON Fernando UAE TEAM EMIRATES 0:00:04
14 182 BEL 100 068 235 28 STUYVEN Jasper TREK – SEGAFREDO 0:00:04
15 175 RSA 100 062 822 47 JANSE VAN RENSBURG Rei TEAM QHUBEKA NEXTHASH 0:00:04
16 51 ITA 100 064 680 62 COLBRELLI Sonny BAHRAIN VICTORIOUS 0:00:04
17 56 SLO 100 086 863 32 MOHORIC Matej BAHRAIN VICTORIOUS 0:00:04
18 142 ESP 100 086 585 45 GARCIA CORTINA Ivan MOVISTAR TEAM 0:00:04
19 27 BEL 100 059 662 88 VAN DER SANDE Tosh LOTTO SOUDAL 0:00:04
20 202 POL 100 109 575 46 ANIOLKOWSKI Stanislaw BINGOAL PAUWELS SAUCES WB 0:00:04
21 83 SUI 100 101 183 93 BISSEGGER Stefan EF EDUCATION – NIPPO 0:00:04
22 1 BEL 100 070 962 39 MERLIER Tim ALPECIN-FENIX 0:00:04
23 71 FRA 100 081 980 96 LAPORTE Christophe COFIDIS 0:00:04
24 113 ITA 100 071 284 70 PASQUALON Andrea INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRI 0:00:04
25 14 COL 100 092 304 41 HODEG CHAGUI Alvaro Jose DECEUNINCK – QUICK-STEP 0:00:04
26 21 BEL 100 064 531 10 WELLENS Tim LOTTO SOUDAL 0:00:04
27 106 ITA 100 095 753 95 MOSCON Gianni INEOS GRENADIERS 0:00:04
28 164 NED 100 094 033 24 BOL Cees TEAM DSM 0:00:04
29 96 GBR 100 154 834 06 STEWART Jake GROUPAMA – FDJ 0:00:04
30 12 DEN 100 097 437 33 ASGREEN Kasper DECEUNINCK – QUICK-STEP 0:00:04
CLASSIFICA GENERALE
1 83 SUI 100 101 183 93 BISSEGGER Stefan EF EDUCATION – NIPPO 7:24:55 0:00:0045
2 12 DEN 100 097 437 33 ASGREEN Kasper DECEUNINCK – QUICK-STEP 7:25:14 0:00:1963
3 91 SUI 100 074 994 94 KÜNG Stefan GROUPAMA – FDJ 7:25:15 0:00:2053
4 153 AUS 100 062 912 40 DURBRIDGE Luke TEAM BIKEEXCHANGE 7:25:17 0:00:2244
5 177 GER 100 454 633 75 WALSCHEID Maximilian Richa TEAM QHUBEKA NEXTHASH 7:25:17 0:00:2243
6 171 BEL 100 089 133 71CAMPENAERTS Victor TEAM QHUBEKA NEXTHASH 7:25:21 0:00:2671
7 71 FRA 100 081 980 96 LAPORTE Christophe COFIDIS 7:25:24 0:00:2942
8 56 SLO 100 086 863 32 MOHORIC Matej BAHRAIN VICTORIOUS 7:25:31 0:00:3650
9 51 ITA 100 064 680 62 COLBRELLI Sonny BAHRAIN VICTORIOUS 7:25:37 0:00:4257
10 21 BEL 100 064 531 10 WELLENS Tim LOTTO SOUDAL 7:25:41 0:00:4671
11 161 BEL 100 077 502 80 BENOOT Tiesj TEAM DSM 7:25:41 0:00:4688
12 66 AUT 100 070 623 88PÖSTLBERGER Lukas BORA – HANSGROHE 7:25:43 0:00:4893
13 181 DEN 100 086 895 64 PEDERSEN Mads TREK – SEGAFREDO 7:25:45 0:00:5044
14 1 BEL 100 070 962 39 MERLIER Tim ALPECIN-FENIX 7:25:45 0:00:5076
15 164 NED 100 094 033 24 BOL Cees TEAM DSM 7:25:46 0:00:5179
16 182 BEL 100 068 235 28 STUYVEN Jasper TREK – SEGAFREDO 7:25:48 0:00:5384
17 136 NED 100 066 315 48 TEUNISSEN Mike JUMBO-VISMA 7:25:48 0:00:5364
18 163 GER 100 064 797 82 ARNDT Nikias TEAM DSM 7:25:55 0:01:00 118
19 116 NED 100 069 149 69 VAN POPPEL Danny INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉR 7:26:01 0:01:0671
20 192 COL 100 086 568 28 GAVIRIA RENDON Fernando UAE TEAM EMIRATES 7:26:04 0:01:0982